Emergency LED Surface Fixture
Inoshandiswa zvakanyanya mupassage yepasi, masitepisi zvakanaka, corridor, kunyanya nzvimbo dzekupaka, kamuri yemagetsi uye mamwe epasi.
◆ Adopt high-grade aluminium base, milky cover (pc) uye 90% chiyero chekufambisa chiedza.
◆ Kurumidza kubatanidza socket yakagadzirirwa POWER IN.
◆ Inowanikwa yakawanda-inoshanda module, iri nyore kune akasiyana application.
◆ 5.8G HF microwave Sensor dimming basa (sarudzo) uye kuratidza.
◆ Remote controller(sarudzo).
◆ Kushanda parameters inogona kuratidzwa pane inotungamirwa kuratidzwa neremote controller(sarudzo).
◆ Surface akaiswa kuiswa.
◆ Kuzviongorora basa.
◆ Warranty: makore mashanu.
America Australia Europe
1.Available: Samples, OEM / ODM, Customized Requirement (brand / basa).
2.COMLED Technology inyanzvi inotungamirwa yakangwara yekuvhenekesa mwenje chigadzirwa uye mhinduro mupi, yakatsaurirwa mukugadzira, kugadzira uye kutengesa yakatungamira smart emergency emergency fixture kwemakore gumi.
3.Kugadzira Kukwanisa: 30, 000 pcs pamwedzi, fekitari yedu nzvimbo: 2,000 m2.
4.Strictly unhu hunodzorwa uye kukwegura kwakaedzwa kwemaawa 72 pane chimwe nechimwe chigadzirwa chisati chaendeswa.
5.Zvizhinji zvezvinhu zvedu zvine patented design.
Model | Input voltage | Watt | Sensormira ne | Emergency | Display & Remote setting |
ZL-MBLP20-2FT-DES | AC110V kana 230V | 18w | 100%/ 20%/OFF | >3 maawa@3W | √ |
ZL-MBLP36-4FT-DES | AC110V kana 230V | 36w | 100%/ 20%/OFF | >3 maawa@3W | √ |
ZL-MBLP44-5FT-DES | AC110V kana 230V | 44w | 100%/ 20%/OFF | >3 maawa@3W | √ |
Cherechedza: √ -Containbasa iri;x -Nobasa iri |
Size dimension:

LUMINIIRE ZVINO | |||
Model | 2FT | 4FT | 5FT |
Simba | 18W | 36W | 44W |
Installation | Yakamiswa, Surface Yakaiswa | ||
Protection Rating | IP65, IK10 | ||
Housing | AL Base | ||
Optic | Milky Diffuser (Polycarbonate) | ||
Connection Type | Wiring (nekukurumidza) | ||
Operating Temperature | -20 ℃ -40 ℃ | ||
Warranty | 5 years | ||
Sensor(Option) | Motion Sensor- 3 Yakatsikwa Shanduro (100% -20%-off) | ||
Emergency(Option) | 3Hours+@3W - Lithium Battery | ||
PHOTOMETRIC | |||
Luminous Efficacy | 130-140lm/w | ||
LEDChips | SMD2835 | ||
CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
CRI | >83 | ||
Beam Angle | 120 degree | ||
EMAmagetsi | |||
Input simba Supply | AC200-240V, 50-60HZ | ||
Simba Factor | 0.92 | ||
Flicker | Hapana Flicker | ||
Hupenyu Hunobatsira@Ta25°(L70) | 50,000 maawa | ||
Dimension | 620*85*70mm | 1220*85*70mm | 1520*85*70mm |
Kutungamira Nguva: 14-40 mazuva (pamwero wakasiyana).
Mutengo Nguva: EXW kana FOB Shenzhen.
Nguva Yekubhadhara: Advance T/T kana Sight L/C.
Packaging: 12 unit / carton
